Relatórios
Saving consolidado por demanda, categoria e fornecedor, com tempo de ciclo.
Saving total
R$ 78.120
Saving médio
15,3%
Demandas concluídas
10
Tempo de ciclo médio
8,6 dias
Fornecedores ativos
9
Saving
por demanda
Por categoria
Fornecedores
Tempo de
ciclo
Saving por demanda
Economia de cada demanda comparada ao preço de referência.
30,20085
18,00070
6,50060
4,80055
4,40031
4,00091
3,90067
Saving em R$ mil por demanda (mesmos dados na tabela abaixo).
| Demanda | Categoria | Preço ref. | Valor final | Saving | % |
|---|---|---|---|---|---|
| DEM-0085 · Bloco estrutural | Concreto e pré-moldados | R$ 112.000 | R$ 81.760 | R$ 30.240 | 27,0% |
| DEM-0070 · Esquadrias alumínio | Vidros e esquadrias | R$ 128.000 | R$ 110.000 | R$ 18.000 | 14,1% |
| DEM-0060 · Telha galvanizada | Aço e metais | R$ 54.000 | R$ 47.500 | R$ 6.500 | 12,0% |
| DEM-0055 · Cimento CP-V | Cimento e argamassa | R$ 40.000 | R$ 35.200 | R$ 4.800 | 12,0% |
| DEM-0031 · Compensado naval | Madeiras | R$ 38.900 | R$ 34.500 | R$ 4.400 | 11,3% |
| DEM-0091 · Vergalhão CA-50 | Aço e metais | R$ 48.000 | R$ 44.000 | R$ 4.000 | 8,3% |
| DEM-0067 · Argamassa AC-III | Cimento e argamassa | R$ 26.000 | R$ 22.100 | R$ 3.900 | 15,0% |
Consolidado por categoria
Saving e fornecedores agregados por categoria.
| Categoria | Demandas | Saving | Fornec. |
|---|---|---|---|
| Concreto e pré-moldados | 2 | R$ 32.400 | 4 |
| Aço e metais | 3 | R$ 14.500 | 6 |
| Vidros e esquadrias | 1 | R$ 18.000 | 1 |
| Cimento e argamassa | 2 | R$ 8.700 | 5 |
| Madeiras | 1 | R$ 4.400 | 2 |
Desempenho de fornecedores
Participações, vitórias e economia gerada por fornecedor.
| Fornecedor | Partic. | Vitórias | Taxa | Saving gerado |
|---|---|---|---|---|
| Construbase Materiais | 8 | 4 | 50% | R$ 22.300 |
| FerroTech Distribuidora | 7 | 3 | 43% | R$ 18.900 |
| Premoldados Vitória | 5 | 2 | 40% | R$ 15.400 |
| CimentoSul Indústria | 6 | 1 | 17% | R$ 8.100 |